服務熱線021-20981907
技術咨詢18017563167
公司地址上海市浦東新區秀沿路118號博取樓
上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號
網站制作:牛商股份(股票代碼:830770) 百度統計 網站版權注冊 仿冒必究!掃一掃
微信號
電極常數 | 耐壓 | 測量范圍 | 連接方式 | 材質 | 應用領域 |
K=0.01 | <0.6MPa | 0-20μS/cm | 硬、軟管、法蘭等管徑有:Φ6. Φ8. Φ14等,卡盤快裝 | 316L和鈦合金 | 發電廠 水處理行業 |
K=0.1 | <0.6MPa | 0-200μS/cm | 硬、軟管、法蘭等管徑 有:Φ6. Φ8. Φ14等,卡盤快裝 | 316L和鈦合金 | 發電廠 水處理行業 |
K=1.0 | <0.6MPa | 0-2000μS/cm | 1/2或3/4螺紋安裝,卡盤快裝 | 316L和鈦 合金、鋁金 | 水處理行業 |
K=10.0 | <0.6MPa | 0-20000μS/cm | 1/2或3/4螺紋安裝 | 聚砜和鉗金 | 水處理行業 |
K=30.0 | <0.6MPa | 30-600mS/cm | 3/4螺紋安裝 | 聚砜 |
酸清洗
|
咨詢熱線
021-20981907