服務熱線021-20981907
技術咨詢18017563167
公司地址上海市浦東新區秀沿路118號博取樓
上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號
網站制作:牛商股份(股票代碼:830770) 百度統計 網站版權注冊 仿冒必究!掃一掃
微信號
測量范圍0-500mg/L
電 源AC220±10%V,50±10%Hz,5A
尺 寸高1570×寬500×深450 mm
典型應用工業廢水及市政污水排放的總磷在線監測
021-20981907
方法依據 | 國家標準 GB11893-89《水質-總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》 |
測量范圍 | 0-500mg/L總磷(分檔 0-2mg/L;0.1-10mg/L;0.5-50mg/L;1-100mg/L;5-500mg/L) |
示值誤差 | ≤0.5mg/L:±0.05mg/L; >0.5mg/L:±10% |
重復性 | 不超過±5% |
穩 定 性 | 24h內不超過±10% |
測量周期 | 最小測量周期為30分鐘,可在5~120min任意修改顯色時間 |
采樣周期 | 時間間隔(10~9999min任意可調)和整點測量模式 |
校準周期 | 1~99天任意間隔任意時刻可調 |
輸 出 | 4~20mA(2路) RS232、RS485 |
環境要求 | 溫度可調的室內,建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結露) |
電 源 | AC220±10%V,50±10%Hz,5A |
尺 寸 | 高1570×寬500×深450 mm |
其 他 | 異常報警和斷電不會丟失數據;觸摸屏顯示及指令輸入;異常復位和斷電后來電,儀器自動排出儀器內殘留反應物,自動恢復工作狀態。 |
咨詢熱線
021-20981907