服務熱線021-20981907
技術咨詢18017563167
公司地址上海市浦東新區秀沿路118號博取樓
上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號
網站制作:牛商股份(股票代碼:830770) 百度統計 網站版權注冊 仿冒必究!掃一掃
微信號
測量范圍0.01-3000 NTU
測量原理散射光法
供電電源90 – 260V AC 50/60Hz
典型應用自來水廠進水口、沉淀池、污水廠、工業生產過程用水和廢水處理過程等環節的濁度在線監測
021-20981907
產品型號 | TBG-2088S |
測量范圍 | 0.01-3000 NTU |
測量原理 | 散射光法 |
測量精度 | 小于測量值的±5%,或±0.5NTU,取大者 |
控制器尺寸 | 144×144×104mm |
傳感器型號 | BH-485-TB02 |
供電電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
輸出方式 | 一路4-20mA輸出(濁度) |
通訊方式 | Modbus RTU |
安裝方式 | 插入式或沉入式安裝 |
校準方式 | 樣品校準、斜率校準 |
壓力 | ≤0.2Mpa |
傳感器尺寸 | 直徑49mm*長度230.5mm |
電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 |
防水等級 | IP68/NEMA6P |
咨詢熱線
021-20981907